年度 | 全口径城镇单位就业人员(元) | 全口径城镇单位就业人员月平均工资(元) |
2019 | 106168 | 8847 |
2018 | 94258 | 7855 |
年度 | 全市职工年平均工资(元) | 全市职工月平均工资(元) |
2017 | 101599 | 8467 |
2016 | 92477 | 7706 |
2015 | 85038 | 7086 |
2014 | 77560 | 6463 |
2013 | 69521 | 5793 |
2012 | 62677 | 5223 |
2011 | 56061 | 4672 |
2010 | 50415 | 4201 |
2009 | 48444 | 4037 |
2008 | 44715 | 3726 |
2007 | 39867 | 3322 |
2006 | 36097 | 3008 |
2005 | 32808 | 2734 |
2004 | 28348 | 2362 |
2003 | 24045 | 2004 |
2002 | 20728 | 1727 |
2001 | 18092 | 1508 |
2000 | 15726 | 1311 |
1999 | 13778 | 1148 |
1998 | 12285 | 1024 |
1997 | 11019 | 918 |
1996 | 9579 | 798 |
1995 | 8144 | 679 |
1994 | 6540 | 545 |
1993 | 4523 | 377 |
1992 | 3402 | 284 |
上一篇:一张图看懂社保和商保的区别