血液检查的常用指标、正常值范围和检查的意义如下,请查阅。
血常规
项目 | 正常值 | 临床意义 |
白细胞总数 | 成人白细胞数为(4.0-10.0)×109/L ; | (1)增多:常见于急性感染 、严重组织损伤、大出血、中毒和白血病等。 |
儿童随年龄而异,新生儿为(15.0-20.0) ×109/L | (2)减少:常见于某些病毒感染、血液病、物理及化学损伤、自身免疫性疾病和脾功能亢进等。 | |
6个月-2岁为(11.0-12.0) ×109/L; | ||
4-14岁为8.0×109/L左右 | ||
红细胞总数 | 成年男性为(4.0-5.5)×1012/L | (1)增多:分为相对增多(呕吐、腹泻、多汗、多尿、大面积灼伤等所致),绝对增多(真性红细胞增多症等),代偿性增多(缺氧等)。 |
成年女性为(3.5-5.0) ×1012/L | (2)减少:常见于缺铁性、溶血性、再生障碍性贫血及急、慢性失血等。 | |
新生儿为(6.0-7.0) ×1012/L | ||
婴儿为(3.0-4.5) ×1012/L | ||
儿童为(4.0-5.3) ×1012/L | ||
血红蛋白 | 成年男性为120-160g/L | 同上 |
成年女性为110-150g/L | ||
新生儿170-200g/L | ||
婴儿为100-140g/L | ||
儿童为120-140g/L | ||
红细胞压积 | 男性为0.40-0.50(40%--50%) | 同上 |
女性为0.37-0.48(37%--48%) | ||
新生儿为0.49-0.60(49%--60%) | ||
红细胞平均体积 | 80—95飞升 | 增多:常见于大细胞性贫血。 |
减少:常见于小细胞性低色素性贫血 | ||
红细胞平均血红蛋白量 | 27—32皮克 | 升高:常见于大细胞性贫血。 |
降低:常见于小细胞性贫血。 | ||
红细胞平均血红蛋白浓度 | 0.32—0.36(32%--36%) | 同平均红细胞血红蛋白量。 |
血小板总数 | (100-300)×109/L ;(旧制单位:10-30万/mm3). | 增多:常见于急性感染、失血、溶血、骨折、脾切除后、原发性血小板增多症、慢性粒细胞白血病、真性红细胞增多症等。 |
减少:见于再生障碍性贫血、白血病、血小板减少性紫癜、脾功能亢进等。 | ||
中性粒细胞百分数 | 成人0.4-0.75(40%-75%), | 增多或减少,同白细胞(WBC). |
儿童0.3-0.65(30%-65%) | ||
淋巴细胞百分数 | 成人0.2-0.45(20%-45%) | 增多见于某些病毒或细菌所致的传染病,急慢性血液病,药物反应,变态反应,溶血性贫血等. |
儿童0.3-0.56(30%-56%) | 减少 见于淋巴细胞破坏过多(如X线照射,化疗,应用肾上腺糖皮质激素或淋巴细胞毒素等)免疫缺陷,何奇金病及尿毒症等. | |
单核细胞百分数 | 成人0.02-0.06(2%-6%) | 增多 常见于感染,血液病,胶原性疾病等. |
儿童0.02-0.08(2%-8%) | 减少无临床意义 | |
嗜酸性粒细胞百分数 | 0.005-0.05(0.5%-5%) | 增多 常见于过敏性疾病,寄生虫病,某些皮肤病(如湿疹,牛皮癣等),慢性粒细胞性白血病,淋巴肉瘤,鼻咽癌,肺癌等. |
减少 常见伤寒副伤寒早期,大手术,烧伤等应激状态及长期应用肾糖皮质激素后. | ||
嗜碱性粒细胞百分数 | 0-001(0-1%) | 增多 常见于白血病,某些转移癌,骨髓纤维化,脾切除后及铅,锌中毒等. |
减少 无临床意义 | ||
中性粒细胞总数 | 周围血液中幼稚的中性杆状粒细胞(如晚幼粒,杆状核)应为0.01-0.05(1%-5%), | 核象变化 |
中性分叶核粒细胞分叶少于4叶,为0.5-0.7(50%-70%) | (1)核左移:幼稚中性粒细胞超过正常中性粒细胞的5%,表示中性粒细胞生长旺盛。常见于急性传染病或体内有炎症病灶者。中度感染时,白细胞数超过10×109/L时,中性杆状粒细胞大于6%,为轻度左移;大于10%为中度左移;大于25%,为重度左移。 | |
(2)核右移:为中性粒细胞分叶过多,大部分为4-叶或更多(甚者15叶)。表示衰老白细胞增多,造血功能减退,如疾病进行期突然出现核右移(5叶核白细胞大于3%),则为疾病的危险预兆,预后不良 | ||
淋巴细胞总数 | 1.15~6 | |
单核细胞总数 | 0.26~0.8 | |
嗜酸细胞总数 | (50-300)×106/L | 同白细胞分类 |
嗜碱细胞总数 | 约0.0001(0.01%) 绝对数<300/109红细胞 | 明显增多可见于铅、汞、硝基苯、苯胺等中毒,增多可见于溶血性贫血、巨幼红细胞性贫血、白血病、恶性肿瘤等。 |
红细胞分布宽度-CV | 0.109—0.157(10.9%-15.7%) | 红细胞体积分布宽度增大时有意义,常见于各种类型的营养缺乏性贫血。目前 |
Bassmen提出了平均红细胞体积(或容积)和红细胞体积分布宽度分类法,在临 | ||
床上应用价值较大 | ||
红细胞分布宽度-SD | 34.3~42.4 | |
血小板分布宽度 | 12.4~18.6 | |
血小板平均体积 | 6.3-10.1飞升 | 增高:常见于血小板破坏过多、骨髓纤维化、原发性血小板减少性紫癜、血管性疾病及血栓前状态、脾切除、慢性粒细胞白血病、巨大血小板综合征、镰状细胞性贫血等 |
血小板比积 | 0.18~0.42 | |
网织红细胞 | 成人绝对数为(24-84)×109/L ;百分数为0.005-0.015(0.5%-1.5%); | 增多:常见于溶血性贫血、缺铁性贫血、大出血。 |
新生儿绝对数为(144-336) ×109/L ;百分数为0.02-0.06(2%-6%) | 减少:常见于急、慢性再生障碍性贫血等 | |
血沉 | 男性为0-15 女性;0-20 mm/h | 增快:常见于各种炎症、结核病和风湿病活动期、组织损伤、贫血和高球蛋白血症、恶性肿瘤等。 |
减慢:常见于红细胞增多症,严重肝损害、脱水有使用抗炎药物等 |
肝功能
检查项目 | 英文缩写 | 正常值 | 临床意义 |
谷丙转氨酶 | (ALT) | 0~40 | 转氨酶值高于80个单位就有诊断价值,谷丙转氨酶(ALT)活性变化与肝脏病理组织改变缺乏一致性,有的严重肝损患者谷丙转氨酶(ALT)并不升高。因此肝功能损害需要综合其他情况来判断。 |
谷草转氨酶 | (AST) | 0~37 | 肝细胞内与心肌细胞内均存在,心肌细胞中含量高于肝细胞,但肝脏损害时谷草转氨酶(AST)血清浓度也可升高,临床一般常作为心肌梗塞和心肌炎的辅助检查。 |
谷草/谷丙( | (AST/ALT) | 0.80~1.5 | |
谷氨酰转移酶 | (GGP) | 7~32 | 在黄疸鉴别方面有一定意义,肝脏内排泄不畅(肝内梗阻)和肝外梗阻(如胆道系统阻塞)等疾病,急、慢性病毒性肝炎、肝硬化:急性肝炎时,GGT呈中等度升高;慢性肝炎、肝硬化的非活动期,酶活性正常,若GGT持续升高,提示病变洁动或病情恶化;急、慢性酒精性肝炎、药物性肝炎:GGT可呈明显或中度以上升高(300~1000U/L),ALT和AST仅轻度增高,甚至正常。酗酒者当其戒酒后GGT可随之下降。其他如中毒性肝病、脂肪肝、肝肿瘤均可升高。 |
碱性磷酸酶 | (ALP) | 53~128 | 主要用于阻塞性黄疸、原发性肝癌、继发性肝癌、胆汁淤积性肝炎等的检查。患这些疾病时碱性磷酸酶(ALP)明显升高。但由于骨组织中此酶亦很活跃。因此,孕妇、骨折愈合期、骨软化症。佝偻病、骨细胞癌、骨质疏松、肝脓肿、肝结核、肝硬变、白血病、甲状腺机能亢进时,血清碱性磷酸酶(ALP)亦可升高,应加以鉴别。 |
总胆红素 | (TBILI) | 5.1~19.0 | 临床上主要用于诊断肝脏疾病和胆道梗阻,当血清总胆红素有很大增高时,人的皮肤、眼睛巩膜、尿液和血清呈现黄色,故称黄疸。当肝脏发生炎症、坏死、中毒等损害时均可以引起黄疸,胆道疾病及溶血性疾病也可以引起黄疸。以直接胆红素升高为主常见于原发性胆汁型肝硬化、胆道梗阻等。肝病治疗中心肝病专家指出,以间接胆红素升高为主常见于溶血性疾病、新生儿黄疸或者输血错误等。肝炎与肝硬化患者的直接胆红素与间接胆红素都可以升高。 |
直接胆红素 | (DBILI) | 0.0~5.1 | |
间接胆红素 | (IBILI) | 5.0~12.0 | |
总蛋白 | (TP) | 60~80 | 慢性肝炎、肝硬化时常出现白蛋白减少而球蛋白增加,使A/G比例倒置。白蛋白主要在肝脏中制造,一般白蛋白量越多,人体越健康。球蛋白大部分在肝细胞外生成,球蛋白与人体的免疫力有关系,球蛋白要保持一定的量,球蛋白值偏高说明体内存在免疫系统的亢进,偏低说明免疫力不足。 |
白蛋白 | (ALB) | 35~55 | |
球蛋白 | (GLB) | 15.0~35.0 | |
白球比 | (ALB/GLB)(A/G) | 1.50~2.00 |
尿常规
项目 | 英文缩写 | 参考值 | 临床意义 | |
比重 | ~ | 升高 | 降低 | |
急性肾小球肾炎糖尿病蛋白尿 失水 | 尿崩症慢性肾炎固定在1.01肾实质严重损害 | |||
蛋白质 | PRO | 阴性- | 出现阳性见于各种肾小球肾炎 肾病综合征 肾功能不全以及摄入药物(如奎宁) 磷酸盐 消毒剂 尿pH大于8时 尿蛋白检查可出现假阳性 摄入大量青霉素 尿pH小于4时 则可出现假阴性 | |
葡萄糖 | GLU | 阴性- | 糖尿病 甲状腺功能亢进 妊娠后期等 摄入强氧化剂药物可出现假阳性 服用维生素C超过500mg/L 可出现假阴性 | |
酮体 | KET | 阴性- | 糖尿病酮症酸中毒 长期饥饿 妊娠剧吐者 以及摄入L多巴 甲基多巴等药物 | |
胆红素 | BIL | 阴性- | 肝细胞性或阻塞性黄疽 摄人酚噻嗪等药物可出现假阳性 摄入维生素C超过500mg/L 亚硝酸盐 大量氯丙嗪 可出现假阴性 | |
亚硝酸盐 | NIT | 阴性- | ||
白细胞 | WBC | 阴性- <0-5/HP(每高倍视野小于5个) | 若大于每高倍视野5个多为泌尿系感染,见于肾盂肾炎膀胱炎尿道炎及肾结核 | |
红细胞(潜血) | RBC | 阴性- | 若每高倍视野均见到1~2个红细胞即为异常(1~2/HP),超过3个尿外观无血色称为镜下血尿,血尿常见于急性肾小球肾炎,肾炎急性发作期,急性膀胱炎,肾结核,肾结石,肾盂肾炎及出血性疾病或肿瘤 | |
维生素C | VC | 20~100mg/L | ||
酸碱值 | ~ | 升高 | 降低 | |
频繁呕吐 泌尿系统感染 服用重碳酸盐药 碱中毒 | 见于糖尿病 痛风 酸中毒 慢性肾小球肾炎等 |
正常人,尿常规检测24小时尿蛋白定量范围小于150mg/24小时(mg代表毫克)
泌尿系统常见疾病尿液特点
病名 | 颜色 | 比重 | 蛋白定性 | 红细胞 | 白细胞 | 管型 | 蛋白尿性质 |
急性肾炎 | 较深黄色或洗肉水样 | 1.020-1.030 | +~~++ | 多量,变形红细胞为主 | 少量 | 透明及颗粒管型为主,可见红细胞及肾上皮细胞管型 | 肾小球蛋白尿 |
慢性肾炎 | 淡黄 | 1.010-1.020 | ++~~+++ | 少量变形红细胞为主 | 少量 | 细粗颗粒管型偶见脂肪管型,蜡样管型 | 混合性蛋白尿 |
肾病综合征 | 淡黄 | 1.020-1.040 | +++~~++++ | 少量 | 少量 | 脂肪管型,细粗颗粒管型 | 肾小球蛋白尿(选择性或非选择性) |
急性肾盂肾炎 | 淡黄或血色 | 1.010-1.020 | +-~~+ | 少量,血尿时可多量 | 多量 | 白细胞管型 | 肾小管蛋白尿 |
急性病膀胱炎 | 淡黄或血色 | 1.015-1.025 | + | 少量或多量 | 多量 | 无 | 偶然性蛋白尿 |
肾 功 能
项目 | 英文缩写 | 参考值 | 升高 | 降低 |
尿素氮 | BUN | 2.9~7.1mmol/L(毫摩尔每升) | 急慢性肾炎、重症肾盂肾炎、各种原因所致的急慢性肾功能障碍,心衰、休克、烧伤、失水、大量内出血、肾上腺皮质功能减退症、前列腺肥大、慢性尿路梗阻等。 | |
肌酐 | Cr | 71-133μmol/L(微摩尔每升) | 肾衰、尿毒症、心衰、巨人症、肢端肥大症、水杨酸盐类治疗等 | 进行性肌萎缩,白血病,贫血等。 |
血尿酸 | UA | 成人男149~417μmol/L 女89~357μmol/L >60岁男250~476μmol/L 女190~434μmol/L。(微摩尔每升) | 痛风、急慢性白血病、多发性骨髓瘤、恶性贫血、肾衰、肝衰、红细胞增多症、妊娠反应、剧烈活动及高脂肪餐后等。 |
尿蛋白定性两种表示法对照
加号表示法 | 毫克/百毫升尿 | 克/升尿(国际单位制) |
阴性 微量 | — 15mg/dl(毫克每分升) | NEGATIVE 0.15g/L(克每升) |
一个加号(+) 两个加号(+ +) 三个加号(+ + +) 四个加号(+ + + +) | 30mg/dl 60~100mg/dl 150mg/dl 300mg/dl | 0.3g/L 0.6~1.0g/L 1.5g/L 3.0g/L |
项目 | 英文缩写 | 参考值(毫摩尔每升/毫克每分升) | 临床意义 | |
总胆固醇 | TC | 2.9~6.0mmol/L(110~230mg/dl) | 升高见于各种高脂蛋白血症,梗阻性黄疸,肾病综合征,甲状腺功能低下,慢性肾功能衰竭,糖尿病,吸烟,饮酒,紧张,血液浓缩,妊娠3个月等 | |
甘油三酯 | TG | 0.22~1.2mmol/L(20~110 mg/dl) | 升高见于家族性高TG血症,家族性混合性高脂血症,冠心病,动脉粥样硬化,糖尿病,肾病综合征,甲状腺功能减退,胆道梗阻,糖原累积症,妊娠,口服避孕药,酗酒,急性胰腺炎等 | |
低密度脂蛋白 | LDL-C: | 2.84~3.10mmol/L(<120mg/dL); | 升高常用于判断患冠心病危险性也是血脂异常防治的首要靶标。还可见于家族性高胆固醇血症,混合性高脂血症,糖尿病甲状腺功能低下,肾病综合征,梗阻性黄疸,慢性肾功能衰竭,妊娠,多发性肌瘤,某些药物的使用等 | |
载脂蛋白A | ApoA | 110~160mg/dl; | ||
载脂蛋白B | ApoB: | 69~99mg/dl; |
血 脂
总胆固醇水平 <5.2mmol/L (200mg/d1)理想水平;
5.2—6.2mmol/L (200—239mg/d1)临界水平;
≥6.2mmol/L(240mg/d1)血胆固醇水平过高
甘油三酯 <1.7mmol/L(150mg/d1)时最为理想;
1.7—2.29mmol/L(150-199m/d)范围时为临界水平;
≥2.3mmol/L(200mg/d1)时属于过高。