月龄 | 婴儿体格发育参考值 | |||
男 童 | 女 童 | |||
身高(厘米) | 体重(千克) | 身高(厘米) | 体重(千克) | |
初生 | 50.5±4.6 | 3.3±0.9 | 49.9±4.4 | 3.2±1.0 |
1月 | 54.6±4.9 | 4.3±1.4 | 53.5±4.5 | 4.0±1.2 |
2月 | 58.1±5.2 | 5.2±1.7 | 56.8±4.8 | 4.7±1.4 |
3月 | 61.1±5.3 | 6.0±1.9 | 59.5±4.9 | 5.4±1.5 |
4月 | 63.7±5.4 | 6.7±2.0 | 62.0±5.1 | 6.0±1.5 |
5月 | 66.9±5.4 | 7.3±2 | 64.1±5.2 | 6.7±1.7 |
6月 | 67.8±5.4 | 7.8±1.9 | 65.9±5.3 | 7.2±1.7 |
8月 | 71±5.3 | 8.8±1.9 | 69.1±5.4 | 8.2±1.9 |
10月 | 73.6±5.3 | 9.6±2.0 | 71.8±5.6 | 8.9±2.0 |
12月 | 76.1±5.4 | 10.2±2.1 | 74.3±5.7 | 9.5±2.1 |
15月 | 79.4±5.7 | 10.9±2.2 | 77.8±5.9 | 10.2±2.2 |
18月 | 82.4±6.1 | 11.5±2.4 | 80.9±6.1 | 10.8±2.3 |
21月 | 85.1±6.4 | 12.0±2.5 | 83.8±6.4 | 11.4±2.4 |
2岁 | 87.6±6.7 | 12.6±2.7 | 86.5±6.6 | 11.9±2.5 |
2.5岁 | 92.3±6.9 | 13.6±2.8 | 91.3±6.8 | 12.9±2.6 |
3岁 | 94.9±7.6 | 14.6±3.2 | 93.9±7.4 | 14.1±2.9 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!